Prof. Leszek R. Jaroszewicz
Corresponding Member of the PAS
PhD, D.Sc., Eng., SPIE Fellow
Address: | Military University of Technology, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warsaw-49, Poland |
Telephone: | +48-261 839 393, +48 603-399-968 |
E-mail: | jarosz@wat.edu.pl, leszek@jaroszewicz.com |
Date of birth: | May 24, 1959 Lublin, Poland |
Educational and Science Background
2020 | Corresponding Member of the Polish Academy of Sciences |
2002 | Professor (National Poland) – technical science, electronics |
1996 | D.Sc., Faculty of Electronics – the Military University of Technology – Warsaw: Coherence and polarisation role in fiber-optic interferometry |
1989 | PhD, Faculty of Chemistry and Applied Physics – the Military University of Technology – Warsaw: Analysis of polarisation transfer in fiber-optic gyroscope |
1983 | M.Sc. (Eng.), Faculty of Chemistry and Applied Physics – the Military University of Technology – Warsaw: Optical heterodyne action with the application of optical fiber |
Profesional Career
2023 – 2026 | Member of the Scientific Council of the Space Research Centre of the Polish Academy of Sciences | |
2023 – 2026 | Member of the Scientific Council of the Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Sciences | |
2023 – 2026 | Member of the Scientific Council of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences | |
2021 – 2024 | Member of the Program Board of the Laser Technologies of Metals Center the Świętokrzyski University of Technology and the Polish Academy of Sciences | |
2020 – | Member of the Superintendent Board, Faculty IV – Technical Science of the Polish Academy of Sciences | |
2021 – 2024 | Member of the Material Science and Metarulgy Committee of the Polish Academy of Sciences | |
2015 – 2024 | Member of the Electronics and Telecommunication Committee of the Polish Academy of Sciences | |
2015 – | Editor-in-Chief of the Opto-Electronics Review journal | |
2015 – | Member of International Honorary Committee of International Conference on Optical Fibre Sensors (OFS) | |
2015 – | Member of the Steering Committee of European Workshop for Optical Fiber Sensor (EWOFS) | |
2014 | Member of the Group for protest evaluation for PO IG action 1.4 elections 2013, the National Centre for Research and Development, Poland | |
2013 | Chairman of the Group for evaluation PO IG action 2.3 projects, the National Centre for Research and Development, Poland | |
2013 – 2015 | Member Committee of Research and Development the Bumar Electronika Division, Warsaw, Poland | |
2013 – 2015 | Chairman of the Group for evaluation PO IG 1.1.1 and 1.3 projects on the end of their realization, the National Information Processing Institute, Poland | |
2012 – 2020 | Chairman of the Science Commission of the Senate the Military University of Technology, Warsaw, Poland | |
2012 – 2019 | Chairman of the Science Commission of the New Technologies and Chemistry Faculty, the Military University of Technology, Warsaw, Poland | |
2011 – 2014 | Deputy Editor-in-Chief of the Opto-Electronics journal | |
2011 – 2013 | Chairman of the Specialise Group regards programme “Kreator Innowacyjności – wsparcie przedsiębiorczości akademickiej? and ?PATENT PLUS – wsparcie patentowania wynalazków?, the National Centre for Rersearch and Development, Poland | |
2010 – 2014 | Member of the Management Group UE COST Action TD1001 Novel and Reliable Optical Fibre Sensor Systems for Future Security and Safety Applications (OFSeSa) WG4 Chair – Optimisation of system components | |
2010 – 2013 | Member of Expert Group for the International project, the National Centre for Research and Development, Poland | |
2010 – 2013 | Member of the Mirror Group ETP Photonics21 | |
2009 | Member of Expert Group for InTech-2 project, the National Centre for Research and Development, Poland | |
2008 – 2010 | Chairman of the Commission for the PO IG action 1.1.1 and 1.3 projects evaluation, the National Information Processing Institute, Poland | |
2008 – 2024 | Vice-Chairman of the Photonics Society of Poland | |
2007 | Member of International Commission for the NSERC project evaluation, Canada | |
2006 – 2007 | Member of the SPIE Symposia Committee | |
2005 – 2008 | Deputy Rector for Scientific Affairs, the Military University of Technology, Warsaw, Poland | |
2006 | Member of the SPIE Europe Advisory Charter | |
2005 – 2010 | Member of the Management Committee UE COST Action 299 Optical Fibers for New Challenges Facing the Information Society – “FIDES” | |
2004 – 2007 | Member of the SPIE Scholarship and Grants Committee | |
2003 – 2008 2012 – 2020 | Member of the Senate of the Military University of Technology, Warsaw Poland | |
2003 – 2005 2008 – 2020 |
Director of the Institute of Applied Physics, the Military University of Technology, Warsaw, Poland | |
2003 – 2008 1996 – 2000 | Vice-Chairman of the SPIE Polish Chapter | |
2003 – 2019 | Member of Optoelectronics Section of the Electronics and Telecommunication Committee of Polish Academy of Sciences | |
2001 – 2002 | Member of the Presidium of the SPIE Polish Chapter | |
2000 – 2010 | Member of the International Editorial Advisory Board of the Opto-Electronics Review journal | |
2000 – | Professor of the Military University of Technology | |
1996 – 2000 | Assistant Professor, Institute of Applied Physics, the Military University of Technology, Warsaw, Poland | |
1996 – | Member of Presidium of the Polish Committee of Optoelectronics, Head of Fiber Optic Sensor and Planar Waveguide Section | |
1994 – 2002 | Head of the Physics Applications Division, Institute of Applied Physics, the Military University of Technology, Warsaw, Poland | |
1990 – 1996 | Lecturer, Institute of Applied Physics, the Military University of Technology, Warsaw, Poland | |
1984 – 1989 | Assistant, Institute of Applied Physics, the Military University of Technology, Warsaw, Poland |
Doctoral Supervisor
open: 18-04-2019 |
M.Sc. Natalia PRZYBYSZ: Otrzymywanie i badanie kompozytów z nanocząstkami złota dla potrzeb przetworników fotonicznych, Faculty of New Technologies and Chemistry – the Military University of Technology |
14-03-2023 |
DSc Aleksandra Dominika WALEWSKA (KALBARCZYK): Charakteryzacja innowacyjnych materiałów mezogenicznych dla kontroli właściwości wiązki świetlnej, Council of Material Science Disciplne – the Military University of Technology (defense of thesis with distinction) |
9-03-2023 |
DSc Joanna KOREC: Kształtowanie właściwości propagacyjnych wiązki świetlnej w hybrydowych elementach światłowodowych na bazie cienkiego pokrycia metalicznego i warstwy ciekłego kryształu, Council of Material Science Disciplne – the Military University of Technology |
16-09-2021 | DSc Joanna MOŚ: Hybrydowe połączenie przewężki światłowodowej z materiałem funkcjonalnym do sterowania właściwościami propagacji wiązki światła, Faculty of New Technologies and Chemistry – the Military University of Technology |
14-10-2020 | DSc Renata ZAWISZA: Przetworniki wielkości fizyko-chemicznych na bazie długookresowych siatek światłowodowych, Council Of Material Science Disciplne- the Military University of Technology (defense of thesis with deitinction) |
04-10-2018 | DSc Anna KURZYCH: Budowa i badania czujnika światłowodowego dla potrzeb sejsmologii rotacyjnej, Institute of Optoelectronics – the Military University of Technology |
10-10-2017 | DSc Paulina PURA-PAWLIKOWSKA: Konwerter polimerowy do efektywnego łączenia światłowodów, Faculty of New Technologies and Chemistry – the Military University of Technology (defense of thesis with distinction) |
05-02-2015 | DSc Zbigniew HOŁDYŃSKI: Badania właściwości dyspersyjnych projektowanych włókien mikrostrukturalnych, Faculty of New Technologies and Chemistry – the Military University of Technology (defense of thesis with distinction) |
08-08-2014 | DSc Michał MURAWSKI: Wytwarzanie zoptymalizowanych połączeń spawanych światłowodów specjalnych, Faculty of New Technologies and Chemistry – the Military University of Technology |
14-12-2010 | DSc Karol STASIEWICZ: Wpływ przewężenia włókna na możliwości kształtowania warunków propagacji światła w wybranych elementach światłowodowych, Faculty of New Technologies and Chemistry – the Military University of Technology (defense of thesis with distinction) |
07-12-2005 | DSc Zbigniew KRAJEWSKI: Światłowodowy interferometr Sagnaca jako układ do badań efektów rotacyjnych związanych ze zdarzeniami sejsmicznymi, Faculty of Electronics – the Military University of Technology |
30-11-2004 | DSc Paweł MARĆ: Analiza parametrów polaryzacji wiązki świetlnej w systemie światłowodowym, Faculty of Electronics – the Military University of Technology (defense of thesis with distinction) |
05-12-2000 | DSc Krzysztof A. CYRAN: Rozpoznawanie obrazów z wykorzystaniem komputerowo generowanych hologramów pełniących funkcję detektora pierścieniowo-klinowego, Faculty of Automatic, Electronics and Information – the Silesia University of Technology (defense of thesis with distinction) |
12-04-2000 | DSc Andrzej SZELMANOWSKI: Analiza przyczyn zaburzeń prędkości kątowej wytwarzanej w stanowiskach wolnoobrotowych, Air Force Institute of Technology (defense of thesis with distinction) |