General Physics – Part I |
|||
1 | Kanon Fizyki wyklad 01 | NKF01 | Wprowadzenie do przedmiotu |
2 | Kanon Fizyki wyklad 02 | NKF02 | Wektory i skalary w fizyce |
3 | Kanon Fizyki wyklad 03 | NKF03 | Kinematyka punktu materialnego |
4 | Kanon Fizyki wyklad 04 | NKF04 | Ruch krzywoliniowy |
5 | Kanon Fizyki wyklad 05 | NKF05 | Dynamika punktu materialnego |
6 | Kanon Fizyki wyklad 06 | NKF06 | Praca i energia |
7 | Kanon Fizyki wyklad 07 | NKF07 | Niezmienniczość Galileusza |
8 | Kanon Fizyki wyklad 08 | NKF08 | Dynamika bryły sztywnej |
9 | Kanon Fizyki wyklad 09 | NKF09 | Zasady zachowania w mechanice |
10 | Kanon Fizyki wyklad 10 | NKF10 | Pola zachowawcze – pole grawitacyjne |
11 | Kanon Fizyki wyklad 11 | NKF11 | Fizyka relatywistyczna – transformacje Lorentza |
12 | Kanon Fizyki wyklad 12 | NKF12 | Dynamika relatywistyczna (OTW) |
13 | Kanon Fizyki wyklad 13 | NKF13 | Drgania swobodne |
14 | Kanon Fizyki wyklad 14 | NKF14 | Harmoniczne drgania nieswobodne |
15 | Kanon Fizyki wyklad 15 | NKF15 |
Pole elektryczne w próżni |
16 | Kanon Fizyki wyklad 16 | NKF16 | Pole elektryczne w ośrodkach |
17 | Kanon Fizyki wyklad 17 | NKF17 | Prąd elektryczny |
18 | Kanon Fizyki wyklad 18 | NKF18 | Pole magnetyczne prądów stałych |
19 | Kanon Fizyki wyklad 19 | NKF19 | Magnetyzm materii |
20 | Kanon Fizyki wyklad 20 | NKF20 | Indukcja elektromagnetyczna |
Kanon Fizyki | EGZAMIN | Zestaw pytań części ustnej | |
General Physics – Part II | |||
1 | Kanon Fizyki wyklad 21 | NKF21 | Obwody prądów zmiennych |
2 | Kanon Fizyki wyklad 22 | NKF22 | Ruch falowy |
3 | Kanon Fizyki wyklad 23 | NKF23 | Fale elektromagnetyczne |
4 | Kanon Fizyki wyklad 24 | NKF24 | Optyka falowa |
5 | Kanon Fizyki wyklad 25 | NKF25 | Optyka geometryczna |
6 | Kanon Fizyki wyklad 25 | NKF26 | Dualizm korpuskularno-falowy |
7 | Kanon Fizyki wyklad 25 | NKF27 | Falowa natura materii |
8 | Kanon Fizyki wyklad 25 | NKF28 | Fizyka kwantowa |
9 | Kanon Fizyki wyklad 25 | NKF29 | Równanie Schrödingera |
10 | Kanon Fizyki wyklad 25 | NKF30 | Kwantowa teoria atomów |
11 | Kanon Fizyki wyklad 26 | NKF31 | Termodynamika |
12 | Kanon Fizyki wyklad 27 | NKF32 | Elementy fizyki statystycznej |
13 | Kanon Fizyki wyklad 28 | NKF33 | Podstawy fizyki ciała stałego |
14 | Kanon Fizyki wyklad 29 | NKF34 | Półprzewodniki |
15 | Kanon Fizyki wyklad 30 | NKF35 | Podstawy fizyki jądrowej |
Kanon Fizyki | EGZAMIN | Zestaw pytań części ustnej | |
General Physics – Part III | |||
1 |
Fizyka 3 wykład 01 |
K3-01 | Mechanika klasyczna a relatywistyczna |
2 |
Fizyka 3 wykład 02 |
K3-02 | Siły czy pola |
3 |
Fizyka 3 wykład 03 |
K3-03 | Drgania a ruch falowy |
4 |
Fizyka 3 wykład 04 |
K3-04 | Fale elektromagnetyczne – istota, opis |
5 |
Fizyka 3 wykład 05 |
K3-05 | Monochromatyczność, spójność, polaryzacja |
6 |
Fizyka 3 wykład 06 |
K3-06 | Interferencja a/czy dyfrakcja |
7 |
Fizyka 3 wykład 07 |
K3-07 | Dualizm kwantowo-klasyczny |
8 |
Fizyka 3 wykład 08 |
K3-08 | |
Nietelekomunikacyjne Aplikacje Światłowodów: elementy, technologie, czujniki | |||
1 |
NAS wykład 01 |
NAS-01 | Guidlines for Use OFS |
2 |
NAS wykład 02 |
NAS-02 | Fiber Optic Interferometry |
3 |
NAS wykład 03 |
NAS-03 | Optyczne przetworniki fazowe |
4 |
NAS wykład 04 |
NAS-04 | Zasady zwielokrotnienia czujników punktowych |
5 |
NAS wykład 05 |
NAS-05 | Fibre Optic Gyroscope |
6 |
NAS wykład 06 |
NAS-06 | FOSREM – idea |
7 |
NAS wykład 07 |
NAS-07 | FOSREM – realization |
Nietelekomunikacyjne Zastosowania Światłowodów – szkoła doktorska |
|||
1 | NZS wykład 01 | NZS-01 | Terminologia czujników światłowodowych |
2 | NZS wykład 02 | NZS-02 | |
3 | NZS wykład 03 | NZS-03 | Interferometry światłowodowe – obróbka optyczna |
4 | NZS wykład 04 | NZS-04 | Interferometry światłowodowe – obróbka elektroniczna |
5 | NZS wykład 05 | NZS-05 | Optyczne przetworniki fazowe |
6 | NZS wykład 06 | NZS-06 | Zasady zwielokrotnienia czujników punktowych |
7 | NZS wykład 07 | NZS-07 | Czujniki o rozłożonym polu detekcji |
8 | NZS wykład 08 | NZS-08 | Żyroskop światłowodowy |
9 | NZS wykład 08 | NZS-09 | Światłowodowy sejsmometr rotacyjny |
10 | NZS wykład 09 | NZS-10 | FOSREM realizacja |
Metodologia Prowadzenia Badań Naukowych – szkoła doktorska |
|||
0 | Szkoła doktorska | MBN0 | Początek XX w. jako relatywistyczny przełom w fizyce |
1 | Szkoła doktorska | MBN1 | Formalna strona badań naukowych |
2 | Szkoła doktorska | MBN2 | Wiarygodność naukowa |
3 | Szkoła doktorska | MBN3 | Artykuł naukowy |
4 | Szkoła doktorska | MBN4 | Upowszechnianie wyników badań |
5 | Szkoła doktorska | MBN5 | Prezentacja naukowa |